| 场次 | 日期 | 北京 | 小组 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📆 6月11日(周四) | |||||
| 1 | 6/11 | 03:00 | A | 🇲🇽 墨西哥 vs 南非 🇿🇦 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 |
| 2 | 6/11 | 10:00 | A | 🇰🇷 韩国 vs 捷克 🇨🇿 | Akron体育场 · 瓜达拉哈拉 |
| 📆 6月12日(周五) | |||||
| 3 | 6/12 | 03:00 | B | 🇨🇦 加拿大 vs 波黑 🇧🇦 | BMO Field · 多伦多 |
| 4 | 6/12 | 09:00 | D | 🇺🇸 美国 vs 巴拉圭 🇵🇾 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 📆 6月13日(周六) | |||||
| 5 | 6/13 | 03:00 | B | 🇶🇦 卡塔尔 vs 瑞士 🇨🇭 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 6 | 6/13 | 06:00 | C | 🇧🇷 巴西 vs 摩洛哥 🇲🇦 | MetLife体育场 · 纽约 |
| 7 | 6/13 | 09:00 | C | 🇭🇹 海地 vs 苏格兰 🏴 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 8 | 6/13 | 12:00 | D | 🇦🇺 澳大利亚 vs 土耳其 🇹🇷 | BC Place · 温哥华 |
| 📆 6月14日(周日) | |||||
| 9 | 6/14 | 01:00 | E | 🇩🇪 德国 vs 库拉索 🇨🇼 | NRG体育场 · 休斯敦 |
| 10 | 6/14 | 04:00 | F | 🇳🇱 荷兰 vs 日本 🇯🇵 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 11 | 6/14 | 07:00 | E | 🇨🇮 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 🇪🇨 | 林肯金融体育场 · 费城 |
| 12 | 6/14 | 10:00 | F | 🇸🇪 瑞典 vs 突尼斯 🇹🇳 | BBVA体育场 · 蒙特雷 |
| 📆 6月15日(周一) | |||||
| 13 | 6/15 | 00:00 | H | 🇪🇸 西班牙 vs 佛得角 🇨🇻 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 14 | 6/15 | 03:00 | G | 🇧🇪 比利时 vs 埃及 🇪🇬 | 流明球场 · 西雅图 |
| 15 | 6/15 | 06:00 | H | 🇸🇦 沙特阿拉伯 vs 乌拉圭 🇺🇾 | Hard Rock体育场 · 迈阿密 |
| 16 | 6/15 | 09:00 | G | 🇮🇷 伊朗 vs 新西兰 🇳🇿 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 📆 6月16日(周二) | |||||
| 17 | 6/16 | 03:00 | I | 🇫🇷 法国 vs 塞内加尔 🇸🇳 | MetLife体育场 · 纽约 |
| 18 | 6/16 | 06:00 | I | 🇮🇶 伊拉克 vs 挪威 🇳🇴 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 19 | 6/16 | 09:00 | J | 🇦🇷 阿根廷 vs 阿尔及利亚 🇩🇿 | Arrowhead体育场 · 堪萨斯城 |
| 20 | 6/16 | 12:00 | J | 🇦🇹 奥地利 vs 约旦 🇯🇴 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 📆 6月17日(周三) | |||||
| 21 | 6/17 | 01:00 | K | 🇵🇹 葡萄牙 vs 民主刚果 🇨🇩 | NRG体育场 · 休斯敦 |
| 22 | 6/17 | 04:00 | L | 🏴 英格兰 vs 克罗地亚 🇭🇷 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 23 | 6/17 | 07:00 | L | 🇬🇭 加纳 vs 巴拿马 🇵🇦 | BMO Field · 多伦多 |
| 24 | 6/17 | 10:00 | K | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 🇨🇴 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 |
| 场次 | 日期 | 北京 | 小组 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📆 6月18日(周四) | |||||
| 25 | 6/18 | 00:00 | A | 🇿🇦 南非 vs 捷克 🇨🇿 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 26 | 6/18 | 03:00 | B | 🇨🇭 瑞士 vs 波黑 🇧🇦 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 27 | 6/18 | 06:00 | B | 🇨🇦 加拿大 vs 卡塔尔 🇶🇦 | BC Place · 温哥华 |
| 28 | 6/18 | 09:00 | A | 🇲🇽 墨西哥 vs 韩国 🇰🇷 | Akron体育场 · 瓜达拉哈拉 |
| 📆 6月19日(周五) | |||||
| 29 | 6/19 | 03:00 | D | 🇺🇸 美国 vs 澳大利亚 🇦🇺 | 流明球场 · 西雅图 |
| 30 | 6/19 | 06:00 | C | 🏴 苏格兰 vs 摩洛哥 🇲🇦 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 31 | 6/19 | 08:30 | C | 🇧🇷 巴西 vs 海地 🇭🇹 | 林肯金融体育场 · 费城 |
| 32 | 6/19 | 11:00 | D | 🇵🇾 巴拉圭 vs 土耳其 🇹🇷 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 📆 6月20日(周六) | |||||
| 33 | 6/20 | 01:00 | F | 🇳🇱 荷兰 vs 瑞典 🇸🇪 | NRG体育场 · 休斯敦 |
| 34 | 6/20 | 04:00 | E | 🇩🇪 德国 vs 科特迪瓦 🇨🇮 | BMO Field · 多伦多 |
| 35 | 6/20 | 08:00 | E | 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 库拉索 🇨🇼 | Arrowhead体育场 · 堪萨斯城 |
| 36 | 6/20 | 12:00 | F | 🇯🇵 日本 vs 突尼斯 🇹🇳 | BBVA体育场 · 蒙特雷 |
| 📆 6月21日(周日) | |||||
| 37 | 6/21 | 00:00 | H | 🇪🇸 西班牙 vs 沙特阿拉伯 🇸🇦 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 38 | 6/21 | 03:00 | G | 🇧🇪 比利时 vs 伊朗 🇮🇷 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 39 | 6/21 | 06:00 | H | 🇺🇾 乌拉圭 vs 佛得角 🇨🇻 | Hard Rock体育场 · 迈阿密 |
| 40 | 6/21 | 09:00 | G | 🇳🇿 新西兰 vs 埃及 🇪🇬 | BC Place · 温哥华 |
| 📆 6月22日(周一) | |||||
| 41 | 6/22 | 01:00 | J | 🇦🇷 阿根廷 vs 奥地利 🇦🇹 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 42 | 6/22 | 05:00 | I | 🇫🇷 法国 vs 伊拉克 🇮🇶 | 林肯金融体育场 · 费城 |
| 43 | 6/22 | 08:00 | I | 🇳🇴 挪威 vs 塞内加尔 🇸🇳 | MetLife体育场 · 纽约 |
| 44 | 6/22 | 11:00 | J | 🇯🇴 约旦 vs 阿尔及利亚 🇩🇿 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 📆 6月23日(周二) | |||||
| 45 | 6/23 | 01:00 | K | 🇵🇹 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 🇺🇿 | NRG体育场 · 休斯敦 |
| 46 | 6/23 | 04:00 | L | 🏴 英格兰 vs 加纳 🇬🇭 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 47 | 6/23 | 07:00 | L | 🇵🇦 巴拿马 vs 克罗地亚 🇭🇷 | BMO Field · 多伦多 |
| 48 | 6/23 | 10:00 | K | 🇨🇴 哥伦比亚 vs 民主刚果 🇨🇩 | Akron体育场 · 瓜达拉哈拉 |
| 场次 | 日期 | 北京 | 小组 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📆 6月24日(周三)· 同组同时开球 | |||||
| 49 | 6/24 | 03:00 | B | 🇨🇦 加拿大 vs 瑞士 🇨🇭 | BC Place · 温哥华 |
| 50 | 6/24 | 03:00 | B | 🇶🇦 卡塔尔 vs 波黑 🇧🇦 | 流明球场 · 西雅图 |
| 51 | 6/24 | 06:00 | C | 🏴 苏格兰 vs 巴西 🇧🇷 | Hard Rock体育场 · 迈阿密 |
| 52 | 6/24 | 06:00 | C | 🇲🇦 摩洛哥 vs 海地 🇭🇹 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 53 | 6/24 | 09:00 | A | 🇲🇽 墨西哥 vs 捷克 🇨🇿 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 |
| 54 | 6/24 | 09:00 | A | 🇰🇷 韩国 vs 南非 🇿🇦 | BBVA体育场 · 蒙特雷 |
| 📆 6月25日(周四)· 同组同时开球 | |||||
| 55 | 6/25 | 04:00 | E | 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 德国 🇩🇪 | MetLife体育场 · 纽约 |
| 56 | 6/25 | 04:00 | E | 🇨🇼 库拉索 vs 科特迪瓦 🇨🇮 | 林肯金融体育场 · 费城 |
| 57 | 6/25 | 07:00 | F | 🇹🇳 突尼斯 vs 荷兰 🇳🇱 | Arrowhead体育场 · 堪萨斯城 |
| 58 | 6/25 | 07:00 | F | 🇯🇵 日本 vs 瑞典 🇸🇪 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 59 | 6/25 | 10:00 | D | 🇺🇸 美国 vs 土耳其 🇹🇷 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 60 | 6/25 | 10:00 | D | 🇵🇾 巴拉圭 vs 澳大利亚 🇦🇺 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 📆 6月26日(周五)· 同组同时开球 | |||||
| 61 | 6/26 | 03:00 | I | 🇳🇴 挪威 vs 法国 🇫🇷 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 62 | 6/26 | 03:00 | I | 🇸🇳 塞内加尔 vs 伊拉克 🇮🇶 | BMO Field · 多伦多 |
| 63 | 6/26 | 08:00 | H | 🇺🇾 乌拉圭 vs 西班牙 🇪🇸 | Akron体育场 · 瓜达拉哈拉 |
| 64 | 6/26 | 08:00 | H | 🇨🇻 佛得角 vs 沙特阿拉伯 🇸🇦 | NRG体育场 · 休斯敦 |
| 65 | 6/26 | 11:00 | G | 🇳🇿 新西兰 vs 比利时 🇧🇪 | BC Place · 温哥华 |
| 66 | 6/26 | 11:00 | G | 🇪🇬 埃及 vs 伊朗 🇮🇷 | 流明球场 · 西雅图 |
| 📆 6月27日(周六)· 小组赛收官日 | |||||
| 67 | 6/27 | 05:00 | L | 🇵🇦 巴拿马 vs 英格兰 🏴 | MetLife体育场 · 纽约 |
| 68 | 6/27 | 05:00 | L | 🇭🇷 克罗地亚 vs 加纳 🇬🇭 | 林肯金融体育场 · 费城 |
| 69 | 6/27 | 07:30 | K | 🇨🇴 哥伦比亚 vs 葡萄牙 🇵🇹 | Hard Rock体育场 · 迈阿密 |
| 70 | 6/27 | 07:30 | K | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 vs 民主刚果 🇨🇩 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 71 | 6/27 | 10:00 | J | 🇯🇴 约旦 vs 阿根廷 🇦🇷 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 72 | 6/27 | 10:00 | J | 🇩🇿 阿尔及利亚 vs 奥地利 🇦🇹 | Arrowhead体育场 · 堪萨斯城 |
⚠️ 48强新赛制:12个小组的前2名 + 8个成绩最好的第3名晋级32强。对阵待小组赛结束后确定。
| 场次 | 日期 | 北京 | 对阵规则 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|
| 📆 6月28日(周日) | ||||
| 73 | 6/28 | 03:00 | A组第2 vs B组第2 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 📆 6月29日(周一) | ||||
| 74 | 6/29 | 01:00 | E组第1 vs A/B/C/D/F组第3 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 75 | 6/29 | 04:30 | C组第1 vs F组第2 | NRG体育场 · 休斯敦 |
| 76 | 6/29 | 09:00 | F组第1 vs C组第2 | BBVA体育场 · 蒙特雷 |
| 📆 6月30日(周二) | ||||
| 77 | 6/30 | 01:00 | E组第2 vs I组第2 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 78 | 6/30 | 05:00 | I组第1 vs C/D/F/G/H组第3 | MetLife体育场 · 纽约 |
| 79 | 6/30 | 09:00 | A组第1 vs C/E/F/H/I组第3 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 |
| 📆 7月1日(周三) | ||||
| 80 | 7/1 | 00:00 | L组第1 vs E/H/I/J/K组第3 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 81 | 7/1 | 04:00 | G组第1 vs A/E/H/I/J组第3 | 流明球场 · 西雅图 |
| 82 | 7/1 | 08:00 | D组第1 vs B/E/F/I/J组第3 | 李维斯体育场 · 旧金山 |
| 📆 7月2日(周四) | ||||
| 83 | 7/2 | 03:00 | H组第1 vs J组第2 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 84 | 7/2 | 07:00 | K组第2 vs L组第2 | BMO Field · 多伦多 |
| 85 | 7/2 | 11:00 | B组第1 vs E/F/G/I/J组第3 | BC Place · 温哥华 |
| 📆 7月3日(周五) | ||||
| 86 | 7/3 | 02:00 | D组第2 vs G组第2 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 87 | 7/3 | 06:00 | J组第1 vs H组第2 | Hard Rock体育场 · 迈阿密 |
| 88 | 7/3 | 09:30 | K组第1 vs D/E/I/J/L组第3 | Arrowhead体育场 · 堪萨斯城 |
| 场次 | 日期 | 北京 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|
| 📆 7月4日(周六) | ||||
| 89 | 7/4 | 01:00 | 第73场胜者 vs 第75场胜者 | NRG体育场 · 休斯敦 |
| 90 | 7/4 | 05:00 | 第74场胜者 vs 第77场胜者 | 林肯金融体育场 · 费城 |
| 📆 7月5日(周日) | ||||
| 91 | 7/5 | 04:00 | 第76场胜者 vs 第78场胜者 | MetLife体育场 · 纽约 |
| 92 | 7/5 | 08:00 | 第79场胜者 vs 第80场胜者 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 |
| 📆 7月6日(周一) | ||||
| 93 | 7/6 | 03:00 | 第83场胜者 vs 第84场胜者 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 94 | 7/6 | 08:00 | 第81场胜者 vs 第82场胜者 | 流明球场 · 西雅图 |
| 📆 7月7日(周二) | ||||
| 95 | 7/7 | 00:00 | 第86场胜者 vs 第88场胜者 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 96 | 7/7 | 04:00 | 第85场胜者 vs 第87场胜者 | BC Place · 温哥华 |
| 场次 | 日期 | 北京 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|
| 📆 7月9日(周四) | ||||
| 97 | 7/9 | 04:00 | 第89场胜者 vs 第90场胜者 | 吉列体育场 · 波士顿 |
| 📆 7月10日(周五) | ||||
| 98 | 7/10 | 03:00 | 第93场胜者 vs 第94场胜者 | SoFi体育场 · 洛杉矶 |
| 📆 7月11日(周六) | ||||
| 99 | 7/11 | 05:00 | 第91场胜者 vs 第92场胜者 | Hard Rock体育场 · 迈阿密 |
| 100 | 7/11 | 09:00 | 第95场胜者 vs 第96场胜者 | Arrowhead体育场 · 堪萨斯城 |
| 场次 | 日期 | 北京 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|
| 📆 7月14日(周二) | ||||
| 101 | 7/14 | 03:00 | 第97场胜者 vs 第98场胜者 | AT&T体育场 · 达拉斯 |
| 📆 7月15日(周三) | ||||
| 102 | 7/15 | 03:00 | 第99场胜者 vs 第100场胜者 | 梅赛德斯奔驰体育场 · 亚特兰大 |
| 场次 | 日期 | 北京 | 对阵 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|
| 📆 7月18日(周六)· 季军赛 🥉 | ||||
| 103 | 7/18 | 05:00 | 第101场败者 vs 第102场败者 | Hard Rock体育场 · 迈阿密 |
| 📆 7月19日(周日)· 🏆 决赛 🏆 | ||||
| 104 | 7/20 | 03:00 | 第101场胜者 vs 第102场胜者 | 🏟️ MetLife体育场 · 纽约/新泽西 |
| 阶段 | 日期范围 | 场次数 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 第1轮 | 6/12 – 6/18 | 24场 | 24 |
| 小组赛 第2轮 | 6/19 – 6/24 | 24场 | 48 |
| 小组赛 第3轮 | 6/25 – 6/28 | 24场 | 72 |
| 32强赛 | 6/29 – 7/4 | 16场 | 88 |
| 16强赛 | 7/5 – 7/8 | 8场 | 96 |
| 1/4决赛 | 7/10 – 7/12 | 4场 | 100 |
| 半决赛 | 7/15 – 7/16 | 2场 | 102 |
| 季军赛 | 7/18 | 1场 | 103 |
| 决赛 | 7/20 | 1场 | 104 |